<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Marketing &#187; Znane marki</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-mix.com.pl/category/znanemarki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-mix.com.pl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 12:48:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nokia liderem wśród najbardziej znanych polskich marek</title>
		<link>http://www.marketing-mix.com.pl/2010/11/nokia-liderem-wsrod-najbardziej-znanych-polskich-marek/</link>
		<comments>http://www.marketing-mix.com.pl/2010/11/nokia-liderem-wsrod-najbardziej-znanych-polskich-marek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 13:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Znane marki]]></category>

		<category><![CDATA[marka]]></category>

		<category><![CDATA[zarządzanie marką]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-mix.com.pl/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Badanie TrustR firmy Millward Brown przeprowadzone na początku 2010 roku wykazało, że w Polsce największym zaufaniem cieszy się marka Nokia. TrustR stanowi wskaźnik obrazujący zrozumienie i wzmacnianie więzi pomiędzy konsumentem i marką. Wskaźnik jest obliczany na podstawie odpowiedzi na następujące pytania:„Na ile wiarygodna jest ta marka?” oraz „Czy był(a)by Pan(i) skłonny(a) zarekomendować tę markę?” Wyniki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">Badanie TrustR firmy Millward Brown przeprowadzone na początku 2010 roku wykazało, że w Polsce największym zaufaniem cieszy się marka Nokia. TrustR stanowi wskaźnik obrazujący zrozumienie i wzmacnianie więzi pomiędzy konsumentem i marką. Wskaźnik jest obliczany na podstawie odpowiedzi na następujące pytania:„Na ile wiarygodna jest ta marka?” oraz „Czy był(a)by Pan(i) skłonny(a) zarekomendować tę markę?” Wyniki przedstawia się w postaci indeksów, które razem tworzą TrustR. Średni wynik to 100. Jeśli marka osiągnie wynik powyżej 105 to jest to dla niej korzystne.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">Wyniki opublikowane przez firmę Millward Brown pokazują, że na sukces marki składają się: zaufanie i gotowość do zarekomendowania marki. Badanie to uwzględniło również wnioski z analizy firmy The Futures Company, które dotyczyło zaufania i zaangażowania konsumentów po recesji. W 22 badanych krajach wykazano, że marka posiadająca najwyższy wskaźnik TrustR była kupowana prawie siedem razy częściej niż pozostałe. Dodatkowo konsument o wiele częściej wiązał z tą marką pozytywne skojarzenia.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">W Polsce w pierwszej dziesiątce badania TrustR znalazły się następujące firmy: Nokia (127), Audi (120), Volkswegen (119), Tymbark (119), Toyota (116), Hortex (113), Wedel (113), Żywiec (112), Coca Cola (112) oraz Sony Ericsson (112).</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-mix.com.pl/2010/11/nokia-liderem-wsrod-najbardziej-znanych-polskich-marek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Najpopularniejsze marki sportowe świata</title>
		<link>http://www.marketing-mix.com.pl/2010/10/najpopularniejsze-marki-sportowe-swiata/</link>
		<comments>http://www.marketing-mix.com.pl/2010/10/najpopularniejsze-marki-sportowe-swiata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 11:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing sportowy]]></category>

		<category><![CDATA[Znane marki]]></category>

		<category><![CDATA[marka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-mix.com.pl/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Magazyn „Forbes” jak co roku zaprezentował ranking Fab 40 prezentujących najważniejsze marki w sporcie na świecie. Obecnie najcenniejszymi nazwiskami i nazwami w swoich kategoriach są: Tiger Woods, Nike, Manchester United i Super Bowl. Do oceny wartości marki wykorzystano wskaźniki: wysokość dochodów z kontraktów reklamowych w stosunku do rywali sportowych, wartość rynkową przedsiębiorstwa w oparciu o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-weight: normal;">Magazyn „Forbes” jak co roku zaprezentował ranking Fab 40 prezentujących najważniejsze marki w sporcie na świecie. <strong>Obecnie najcenniejszymi nazwiskami i nazwami w swoich kategoriach są: Tiger Woods, Nike, Manchester United i Super Bowl.</strong> Do oceny wartości marki wykorzystano wskaźniki: wysokość dochodów z kontraktów reklamowych w stosunku do rywali sportowych, wartość rynkową przedsiębiorstwa w oparciu o ich nazwy itp. Wartość marki pokazuje jaka jest realna wartość, budowana przez lata. </span></strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;">Wśród firm zwyciężyła <strong>Nike </strong>(w 2009 roku osiągając zysk 18,4 mld dolarów), która jako jedyna zwiększyła swoje udziały w rynku odzieżowym po 2008 roku. Na drugim miejscu wśród firm uplasowała się <strong>telewizja ESPN</strong>. Medialny gigant wypracował 8,5 mld dolarów zysku m.in. dzięki podwyższeniu opłat pobieranych od telewizji kablowych oraz zwiększeniu popularności czasopisma, strony internetowej, radia oraz udostępnianiu licencji.</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;">Obecnie najcenniejszą nazwą zespołu jest <strong>Manchester Unite</strong>d, która warta jest 270 mln dolarów. O 25 mln więcej niż Real Madryt. Kolejną ważną marką sportową w grupie drużyn jest <strong>New York Yankees</strong>. Jest to najdroższa marka wśród drużyn Ameryki Północnej- warta 266 mln dolarów. Wartość tej marki opiera się głównie o stały rozwój działań związanych z licencjonowaniem produktów oraz tworzeniem własnych mediów.</span></strong></p>
<p>Najcenniejszym wydarzeniem wg Forbsa jest <strong>Super Bowl</strong>. Finał rozgrywek ogląda 100 mln Amerykanów, generując około 500 mln dolarów zysku z reklam, opłat licencyjnych i umów sponsorskich. Dodatkowo aby wybrać się na ten mecz trzeba niemało zapłacić, od 500 dolarów w górę i niewiele osób ma szanse je kupić.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-mix.com.pl/2010/10/najpopularniejsze-marki-sportowe-swiata/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zasady rozpoznawalnej marki</title>
		<link>http://www.marketing-mix.com.pl/2010/10/zasady-rozpoznawalnej-marki/</link>
		<comments>http://www.marketing-mix.com.pl/2010/10/zasady-rozpoznawalnej-marki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 13:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Konsumenci]]></category>

		<category><![CDATA[Znane marki]]></category>

		<category><![CDATA[branding]]></category>

		<category><![CDATA[marka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-mix.com.pl/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Na przetrwanie i rozwój marki wpływ ma wiele czynników. Wiele przedsiębiorstw potrafi odeprzeć ataki konkurencji i utrzymywać się na odpowiedniej pozycji rynkowej. Utrzymanie marki wiąże się jednak ze stosowaniem przez firmę kilku podstawowych zasad. Są one następujące:

Nawiąż i podtrzymaj osobiste relacje z klientami.
Zdefiniuj i stosuj odpowiednie wartości w firmie.
Zdefiniuj i podkreślaj swoje kluczowe przesłanie.
Zachowaj stałość [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na przetrwanie i rozwój marki wpływ ma wiele czynników. Wiele przedsiębiorstw potrafi odeprzeć ataki konkurencji i utrzymywać się na odpowiedniej pozycji rynkowej. Utrzymanie marki wiąże się jednak ze stosowaniem przez firmę kilku podstawowych zasad. Są one następujące:</p>
<ol>
<li>Nawiąż i podtrzymaj osobiste relacje z klientami.</li>
<li>Zdefiniuj i stosuj odpowiednie wartości w firmie.</li>
<li>Zdefiniuj i podkreślaj swoje kluczowe przesłanie.</li>
<li>Zachowaj stałość w wartościach, jakości i podejściu do 	klienta.</li>
<li>Doceń znaczenie Internetu i rozwiń działania szczególnie 	na portalach społecznościowych.</li>
<li>Pokaż, że działasz z pasją.</li>
<li>Podkreślaj różnice pomiędzy Twoją firmą a konkurencją.</li>
<li>Przekonaj pracowników o sile Twojej firmy.</li>
<li>Wyznaczaj realne do osiągnięcia cele.</li>
<li>Badaj rezultaty swoich działań.</li>
</ol>
<p>Zastosowanie się do wszystkich wymienionych zasad jest trudne i wymaga systematycznej pracy i poświęcenia. Przede wszystkim wymaga wykształcenia u pracowników poczucia, że to co oni robią i w jaki sposób to robią wpływa na markę i pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa w którym pracują. Ponadto ważne jest by wszystkie wyznaczone i zdefiniowane cele były realne i zrozumiałe dla wszystkich w szczególności dla klientów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-mix.com.pl/2010/10/zasady-rozpoznawalnej-marki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Technologia AR!</title>
		<link>http://www.marketing-mix.com.pl/2010/05/technologia-ar/</link>
		<comments>http://www.marketing-mix.com.pl/2010/05/technologia-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<category><![CDATA[Znane marki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-mix.com.pl/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Pod koniec 2009 roku agencja interaktywna Adv.pl otrzymała licencję na dostarczanie technologii typu AR na rynek polski.
Polski oddział Volvo jako pierwszy postanowił wykorzystać ową technologię w kampanii nowego modelu S6O. Nośnikiem była broszura informacyjna rozpowszechniona we wszystkich salonach Volvo w Polsce. Komputer oraz telefon komórkowy należą do głównych potencjałów nowej technologii. Z tym, że komputer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pod koniec 2009 roku agencja interaktywna Adv.pl otrzymała licencję na dostarczanie technologii typu AR na rynek polski.</p>
<p>Polski oddział Volvo jako pierwszy postanowił wykorzystać ową technologię w kampanii nowego modelu S6O. Nośnikiem była broszura informacyjna rozpowszechniona we wszystkich salonach Volvo w Polsce. Komputer oraz telefon komórkowy należą do głównych potencjałów nowej technologii. Z tym, że komputer zazwyczaj zostawiamy w domu, a telefon komórkowy mamy zawsze przy sobie. Korzystanie z technologii AR z wykorzystaniem telefonu komórkowego jest łatwe, wystarczy, że spojrzymy przez kamerę na dany obiekt i na telefonie pojawi się coś z kategorii AR typu tekst czy obrazek.</p>
<p>Wykorzystanie w tej technologii komputera wydaje się nazbyt czasochłonne. Trzeba przynieść broszurę informacyjną do domu, usiąść przed komputerem, włączyć kamerę po czym przyłożyć broszurę do kamery&#8230; nie każdy znajdzie na to czas, nie każdy będzie miał także ochotę przechodzić przez te wszystkie etapy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-mix.com.pl/2010/05/technologia-ar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reklama na owadach</title>
		<link>http://www.marketing-mix.com.pl/2010/05/reklama-na-owadach/</link>
		<comments>http://www.marketing-mix.com.pl/2010/05/reklama-na-owadach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<category><![CDATA[Znane marki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-mix.com.pl/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Flyvertising, czyli reklama na… owadach zapoczątkowana została przez wydawnictwo Eichborn, które pod koniec ubiegłego roku na targach książki we Frankfurcie wykorzystało jako nośnik żywe muchy z doczepionymi do odwłoków banerami. Muchy nie miały wyboru, co innego mrówki. Baygon to preparat bardzo skuteczny, zabija mrówki i inne owady biegająco - latające. Można powiedzieć, że mrówki wzięły [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flyvertising, czyli reklama na… owadach zapoczątkowana została przez wydawnictwo Eichborn, które pod koniec ubiegłego roku na targach książki we Frankfurcie wykorzystało jako nośnik żywe muchy z doczepionymi do odwłoków banerami. Muchy nie miały wyboru, co innego mrówki. Baygon to preparat bardzo skuteczny, zabija mrówki i inne owady biegająco - latające. Można powiedzieć, że mrówki wzięły sprawy w swoje ręce i postanowiły zaprotestować. Agencja Giovanni+DraftFCB postanowiła mrówkom pomóc. Najpierw wyprodukowała malutkie transparenty z hasłami “Baygon stop!”, “Nigdy więcej” etc. Potem posmarowała je białkiem jajka zmieszanego z cukrem. A na koniec położyła całość w pobliżu gniazda mrówek, efektem był strajk&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-mix.com.pl/2010/05/reklama-na-owadach/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kampania wymierzona w konkurencję</title>
		<link>http://www.marketing-mix.com.pl/2010/05/kampania-wymierzona-w-konkurencje/</link>
		<comments>http://www.marketing-mix.com.pl/2010/05/kampania-wymierzona-w-konkurencje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<category><![CDATA[Znane marki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-mix.com.pl/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Działania reklamowe wymierzone w konkurencję były dotychczas prowadzone na przestrzeni miejskiej, w centrach handlowych (Allegro) lub na ulicach (Play). Z zachodnich marek na uwagę zasługuję tu firma easyJet, która już w 2003 roku przeprowadziła swoją kampanię wchodzą na pokłady linii konkurencyjnych. Minęło trochę czasu i easyJet został pokonany własną bronią przez niemieckie tanie linie lotnicze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Działania reklamowe wymierzone w konkurencję były dotychczas prowadzone na przestrzeni miejskiej, w centrach handlowych (Allegro) lub na ulicach (Play). Z zachodnich marek na uwagę zasługuję tu firma easyJet, która już w 2003 roku przeprowadziła swoją kampanię wchodzą na pokłady linii konkurencyjnych. Minęło trochę czasu i easyJet został pokonany własną bronią przez niemieckie tanie linie lotnicze Germanwings. W kwietniu 2010 roku Germanwings wszedł na pokłady easyJet i przeprowadził własną kampanię.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-mix.com.pl/2010/05/kampania-wymierzona-w-konkurencje/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nietypowa reklama Svarowskiego</title>
		<link>http://www.marketing-mix.com.pl/2010/01/nietypowa-reklama-svarowskiego/</link>
		<comments>http://www.marketing-mix.com.pl/2010/01/nietypowa-reklama-svarowskiego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing News]]></category>

		<category><![CDATA[Znane marki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-mix.com.pl/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Firma Swarovski zauważyła, że klientki są w stanie kupić niemal każdy produkt pokryty słynnymi kryształami. Pojawiły się pilniczki do paznokci ozdobione kryształkami Swarovskiego. Nie są to byle jakie pilniki, bo te są wykonane ze srebra, złota lub platyny. Mimo wykonania z tak drogich metali, mają funkcje użytkowe. Po rozłożeniu okazuje się, że posiadają powierzchnię do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma Swarovski zauważyła, że klientki są w stanie kupić niemal każdy produkt pokryty słynnymi kryształami. Pojawiły się pilniczki do paznokci ozdobione kryształkami Swarovskiego. Nie są to byle jakie pilniki, bo te są wykonane ze srebra, złota lub platyny. Mimo wykonania z tak drogich metali, mają funkcje użytkowe. Po rozłożeniu okazuje się, że posiadają powierzchnię do zwykłego piłowania oraz do wygładzania płytki paznokcia. Kryształki osadzone są wzdłuż boków pilniczków. Na razie tego unikalnego i drogiego drobiazgu nie można zakupić, ponieważ zostały wykonane na konkurs. Nie wiadomo, czy trafią do sprzedaży.<br />
Ciekawym pomysłem są słuchawki Philips z kryształami Svarowskiego. Kryształ jest osadzony w stali szlachetnej, jako zewnętrzna obudowa głośnika Silver Shade. Lśniący przewód o luksusowym wyglądzie podobno zapewnia doskonały dźwięk, pozłacana wtyczka zapewnia dobre połączenie z odtwarzaczem. Izolację szumów ma zaś zapewniać dobre dopasowanie do wnętrza ucha. To wszystko zostało stworzone po to, aby dać możliwość posiadaczowi delektowania się dźwiękiem wysokiej jakości. Jak zapewnia producent, słuchawki są wygodne w użyciu i noszeniu. Dzięki mechanizmowi szybkiego zdejmowania, można je łatwo ściągnąć z szyi.</p>
<p>W sprzedaży są  pendrive’y z kryształami Swarovskiego, stanowiące eleganckie, ekskluzywne naszyjniki dla kobiet.  Być może nie zachwycają pojemnością, bo są to pamięci przenośne o pojemności 1GB, ale za to unikalny kształt i wykonanie wynagradza wszystko. Na razie są tylko 2 wzory: serca i kłódki. W polskich sklepach internetowych można znaleźć eleganckie srebrne naszyjniki o pojemności znacznie wyższej niż pendrive Philipsa zdobiony kryształami Swarovskiego, w cenie już od 110 złotych. Naszyjniki wykonane z innych metali są na allegro dostępne w cenach o połowę niższych z pojemnością 4 a czasem nawet 8 GB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-mix.com.pl/2010/01/nietypowa-reklama-svarowskiego/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Okocim sponsoruje filmy</title>
		<link>http://www.marketing-mix.com.pl/2010/01/okocim-sponsoruje-filmy/</link>
		<comments>http://www.marketing-mix.com.pl/2010/01/okocim-sponsoruje-filmy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 12:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Znane marki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-mix.com.pl/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[ Należąca do Carlsberg Polska marka Okocim Premium Mocne rozpoczęła sponsoring cyklów filmowych w Polsacie: poniedziałkowego „Megahitu” i „Mocnych czwartków” - wszystko w ramach akcji „Na Mocne Filmowe Wieczory”. Browarowa marka będzie obecna na antenie Polsatu do końca lutego. Wkrótce Okocim ma również uruchomić witrynę internetową dla fanów kina akcji (odwiedzający stronę będą mieli szansę wygrać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Należąca do Carlsberg Polska marka Okocim Premium Mocne rozpoczęła sponsoring cyklów filmowych w Polsacie: poniedziałkowego „Megahitu” i „Mocnych czwartków” - wszystko w ramach akcji „Na Mocne Filmowe Wieczory”. Browarowa marka będzie obecna na antenie Polsatu do końca lutego. Wkrótce Okocim ma również uruchomić witrynę internetową dla fanów kina akcji (odwiedzający stronę będą mieli szansę wygrać m.in. bilety do kina).</p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;">Okocimskie zwiastuny towarzyszyć będą wszystkim filmom emitowanym w ramach pasma „Mega Hit” i „Mocne Czwartki”. Dodatkowo bannery Okocim Premium Mocne będą widoczne na stronie stacji. Będziemy mogli zobaczyć największe światowe hity kina akcji, takie jak.: „Za ciosem”, „Wybraniec śmierci”, „48  godzin”, czy „Kolejne 48 godzin” „Pociąg z forsą”.</p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;">W ramach wsparcia akcji Okocim przygotował w sklepach specjalne, dedykowane akcje i wizualizacje. Za zakup i planowanie mediów odpowiada OMD Media Direction. Produkcją kampanii zajęły się agencje Red 8 i Byss.</p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;">„Okocim Premium Mocne to wyjątkowy wariant piwa, o głębokim smaku, od lat ceniony przez naszych konsumentów, który doskonale wpisuje się w mocne filmowe emocje, jakich dostarcza widzom cykl „Mega Hit“ i „Mocne Czwartki“ na antenie Polsatu. Wszystkich miłośników kina akcji zapraszamy także na stronę Mocne Kino” – mówi <strong>Dariusz Deszczka</strong>, manager marki Okocim.</p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-mix.com.pl/2010/01/okocim-sponsoruje-filmy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Najsilniejsze marki</title>
		<link>http://www.marketing-mix.com.pl/2010/01/najsilniejsze-marki/</link>
		<comments>http://www.marketing-mix.com.pl/2010/01/najsilniejsze-marki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 12:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Znane marki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-mix.com.pl/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Kiedy mowa o sile marki, najczęściej cytuje się ranking Interbrand (Best Global Brands) albo BrandZ (Most Valuable Global Brands). Aczkolwiek według rankingu Sysomos, jeśli chodzi o wskaźnik WOM, to najsilniejszą marką jest Google, tuż za nią plasuje się Apple (w rankingu Interbrand dwa pierwsze miejsca okupują odpowiedno Coca-Cola i IBM). Zaskakujące jest to, że w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kiedy mowa o sile marki, najczęściej cytuje się ranking Interbrand (Best Global Brands) albo BrandZ (Most Valuable Global Brands). Aczkolwiek według rankingu Sysomos, jeśli chodzi o wskaźnik WOM, to najsilniejszą marką jest Google, tuż za nią plasuje się Apple (w rankingu Interbrand dwa pierwsze miejsca okupują odpowiedno Coca-Cola i IBM). Zaskakujące jest to, że w pierwszej 10. rankingu Sysomos nie znalazła się Nokia (zajęła dopiero 11. miejsce, choć kiedy analizowano największą liczbę pozytywnych wzmianek na temat marki Nokia była już na 2. miejscu). Z kolei McDonalds w rankingu Interbrand znajduje się na 6. miejscu, w BrandZ na 5., w Sysomos – dopiero na 13.<br />
Stephena King (były CEO w WPP London) powiedział kiedyś: “People build brands the way birds build nests, from the scraps and twigs they chance upon.” – to może faktycznie do rankingów wartości marek – obok wskaźników ekonomicznych – warto włączyć także wskaźnik tego, co, jak i ile o danej marce się mówi. Opinie innych konsumentów wpływają bowiem nie tylko na nasze postrzeganie konkretnej marki, ale także na naszą decyzję, czy daną markę “kupić” czy nie – a zatem w tzw. ostatecznym rozrachunku – na jej kondycję finansową.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-mix.com.pl/2010/01/najsilniejsze-marki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Markowa&#8221; firma</title>
		<link>http://www.marketing-mix.com.pl/2010/01/markowa-firma/</link>
		<comments>http://www.marketing-mix.com.pl/2010/01/markowa-firma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justyna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Znane marki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-mix.com.pl/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Aby zdobyć status &#8220;markowej&#8221; firmy na rynku klasycznym potrzebne jest podjęcie wielu kosztownych i czasochłonnych inwestycji. Precyzyjne plany marketingowe obejmują zarówno stronę wizualną produktu i firmy (opakowanie, etykieta, logo, barwy) jak i całą strategię pozyskania uwagi ostatecznego odbiorcy poprzez wdrażanie kreatywnych reklam, kuszących promocji sprzedaży oraz stosowanie programów lojalnościowych w celu zatrzymania klienta w czasie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aby zdobyć status &#8220;markowej&#8221; firmy na rynku klasycznym potrzebne jest podjęcie wielu kosztownych i czasochłonnych inwestycji. Precyzyjne plany marketingowe obejmują zarówno stronę wizualną produktu i firmy (opakowanie, etykieta, logo, barwy) jak i całą strategię pozyskania uwagi ostatecznego odbiorcy poprzez wdrażanie kreatywnych reklam, kuszących promocji sprzedaży oraz stosowanie programów lojalnościowych w celu zatrzymania klienta w czasie. Permanentnie stosowane mechanizmy mają na celu uświadomienie przedstawicieli grupy docelowej, że dana marka jest najlepsza i nie ma sobie konkurencyjnej. Gra reklamowa widoczna jest na każdym etapie propagowania marki. Jej celem jest nie tylko informowanie o nowym produkcie i usłudze, ale przede wszystkim nakłanianie do zakupu i cykliczne przypominanie o jej obecności na rynku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketing-mix.com.pl/2010/01/markowa-firma/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

